Отчетные данные по итогам реагирования сил и средств поисково-спасательной службы ФГКУ "АСУНЦ "Вытегра"
Отчетные данные по итогам реагирования сил и средств ПСС за 2015 год
| вид информации | всего за 2015 год |
| количество выходов на аварийные поисково-спасательные работы | 218 |
| в том числе: природных АПСР | 97 |
| техногенных АПРС | 91 |
| бытовых АПСР | 30 |
| Участвовало спасателей всего (в т.ч. в профмероприятиях) | 1212 |
| Использована техника (всего единиц): | 457 |
| автомашин | 219 |
| снегоходов/снегоболотоходов | 12/5 |
| плавсредств | 221 |
| Водолазное снаряжение (комплект)/ВТК, НТПА "ФАЛКОН" | 80/3 |
| Пострадавших (всего человек) | 331 |
| Из них: оказана помощь | 274 |
| спасено | 43 |
| погибло | 7 |
| количество профилактических мероприятий/в т.ч. с ГИМС | 189/49 |
| количество граждан охваченных профмероприятиями | 3326 |
Отчетные данные по итогам реагирования сил и средств ПСС за 2016 год
| вид информации | всего за 2016 год |
| количество выходов на аварийные поисково-спасательные работы | 231 |
| В том числе: природных | 85 |
| техногенных | 108 |
| бытовых | 38 |
| Участвовало спасателей всего (в том числе в профмероприятиях) | 1712 |
| Использована техника (единиц всего) | 619 |
| автомашин | 307 |
| снегоходов/снегоболотоходов | 51 |
| плавсредств | 261 |
| Водолазное снаряжение (комплект)/ВТК, НТПА "ФАЛКОН" | 63/5 |
| Пострадавших (всего, человек): | 1123 |
| Их них: Оказана помощь | 1064 |
| спасено | 47 |
| погибло | 8 |
| Количество профилактических мероприятий/ в т.ч. с ГИМС | 204/50 |
| Количество граждан охваченных профмероприятиями | 5405 |
Отчетные данные по итогам реагирования сил и средств ПСС за 2017 год
| вид информации | всего 2017 год |
| Количество выходов на аварийные поисково-спасательные работы | 220 |
| в том числе: природных | 101 |
| техногенных | 76 |
| бытовых | 43 |
| Участвовало спасателей всего (в том числе в профмероприятиях) | 1370 |
| Использована техника (единиц всего): | 500 |
| автомашин | 297 |
| снегоходов/снегоболотоходов | 19 |
| плавсредств | 179 |
| Водолазное снаряжение (комплект)/ ВТК, НТПА "ФАЛКОН" | 56/8 |
| Пострадавших (всего человек) | 569 |
| Из них: оказана помощь | 453 |
| спасено | 96 |
| погибло | 12 |
| Количество профилактических мероприятий/ в т.ч. с ГИМС | 165/1 |
| Количество охваченных профмероприятиями граждан | 5203 |
Отчетные данные по итогам реагирования сил и средств ПСС за 2018 год
| вид информации | всего 2018 год |
| Количество выходов на аварийные поисково-спасательные работы | 174 |
| в том числе: природных | 71 |
| техногенных | 68 |
| бытовых | 35 |
| Участвовало спасателей всего (в том числе в профмероприятиях) | 514 |
| Использована техника (единиц всего) | 195 |
| автомашин | 171 |
| снегоходов | 1 |
| плавсредств | 23 |
| Водолазное снаряжение (комплект)/ ВТК, НТПА "ФАЛКОН" | 7 / 3 |
| Пострадавших (всего человек) | 662 |
| Из них: оказана помощь | 634 |
| спасено | 13 |
| погибло | 10 |
| Количество профилактических мероприятий/ в т.ч. с ГИМС | 174 / 13 |
| Количество охваченных профмероприятиями граждан | 7294 |